Archívum
Közlemények
ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY - Letölthető verzió: ATALAKULASI_KOZLEMENY_20130410.pdf
Budapest, 2013. április 10.
Az arukereso.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-09-727285) és az allegroup.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-09-727285) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 75. § (2) és 79. § (5) bekezdése és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 21/A. § alapján a cégjegyzékbe bejegyzett honlapján ezúton teszi közzé, hogy a társaságok a legfőbb szerveik által 2013. március 28-án hozott határozatok alapján a 2013. április 4-én aláírt egyesülési szerződésben meghatározott szerződéses feltételek mellett egymással egyesülnek.
Az egyesülés módja beolvadás, oly módon, hogy az allegroup.hu Korlátolt Felelősségű Társaság mint beolvadó társaság
beolvad
az arukereso.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint átvevő társaságba, miáltal a beolvadó társaság jogalanyisága megszűnik és vagyona az átvevő társaságra mint általános jogutódra száll át.
Az átvevő társaság társasági szerződése 2013. április 4-én került módosításra.
A beolvadás után a jogutód társaság cégneve Allegro Group HU Korlátolt Felelősségű Társaságra változik, társasági formája
(korlátolt felelősségű társaság), székhelye (HU-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72), valamint cégjegyzékszáma (Cg. 01-09-727285) változatlan marad.
Változatlan marad a létrejövő (átvevő) társaság főtevékenységi köre: 63.12 Világháló-portál szolgáltatás.
Az átvevő társaság együttes cégjegyzési és képviseleti joggal rendelkező ügyvezetői .
- Blake Paul Booysen (lakcím: NL 2132 KG Hoofddorp, Hendrik Andriessenlaan 23.; anyja neve: Hadenham)
- Kollát Klára (lakcím: 2089 Telki, Levendula köz 2; anyja neve: Pusztai Klára Luca)
- Arthur van Wijck Jurriaanse (lakcím: ul. Zakret 8, Poznan, Lengyelország; anyja neve: Hansman) lesz.
Az átalakuláshoz fűződő joghatások az arukereso.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai, azaz MIH Allegro B.V. (székhely: Taurusavenue 105, 2132 HC Hoofddorp, the Netherlands; cégjegyzékszám: 34299842) és a Grupa Allegro Sp. z o.o. (székhely: PL 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182., nyilvántartási szám: 0000268796) és az allegroup.hu Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagjának az arukereso.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság döntése alapján 2013. május 31-én illetve amennyiben ez valamely okból nem lenne lehetséges, úgy 2013. június 30-án állnak be (az átalakulás napja).
Az egyesülő társaságok (nyitó, záró) vagyonmérleg-tervezeteinek legfontosabb adatai:
I. Beolvadó társaság:
Az allegroup.hu Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai (mérlegfordulónap: 2012. december 31.)
Adatok e Ft-ban | |||||
Könyv szerinti érték 2012.12.31 | MSZE Rendezés | 2012.12.31 utáni tranzakciók | Vagyonmérleg tervezet | ||
ESZKÖZÖK | |||||
(Vagyonértékelés szerinti érték) | |||||
A) Befektetett eszközök | 152 275 | 0 | 1 907 521 | 2 059 796 | |
I. Immateriális javak | 33 497 | 0 | 1 900 006 | 1 933 503 | |
II. Tárgyi eszközök | 102 394 | 0 | 7 515 | 109 909 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 16 384 | 0 | 0 | 16 384 | |
B) Forgóeszközök | 404 104 | 0 | 0 | 404 104 | |
I. Készletek | 3 819 | 0 | 0 | 3 819 | |
II. Követelések | 263 997 | 0 | 0 | 263 997 | |
III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Pénzeszközök | 136 288 | 0 | 0 | 136 288 | |
C) Aktív időbeli elhatárolások | 92 853 | 0 | 0 | 92 853 | |
ÖSSZESEN: | 649 232 | 0 | 1 907 521 | 2 556 753 | |
FORRÁSOK | |||||
(Vagyonértékelés szerinti érték) | |||||
D) Saját tőke | 227 784 | 0 | 1 907 521 | 2 135 305 | |
I. Jegyzett tőke | 29 830 | 29 830 | |||
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 | |||
III. Tőketartalék | 269 990 | 1 907 521 | 2 177 511 | ||
IV. Eredménytartalék | 183 932 | -623 968 | -440 036 | ||
V. Lekötött tartalék | 368 000 | 368 000 | |||
VI. Értékelési tartalék | 0 | 0 | |||
VII. Mérleg szerinti eredmény | -623 968 | 623 968 | 0 | ||
E) Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F) Kötelezettségek | 318 167 | 0 | 0 | 318 167 | |
I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 318 167 | 0 | 0 | 318 167 | |
G) Passzív időbeli elhatárolások | 103 281 | 0 | 0 | 103 281 | |
ÖSSZESEN: | 649 232 | 0 | 1 907 521 | 2 556 753 |
Az allegroup.hu Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéje 29.830.000 Ft azaz huszonkilencmillió-nyolcszázharmincezer forint), amely 29.820.000,- Ft pénzbeli hozzájárulásból és 10.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
II. Átvevő társaság
II.1. arukereso.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadás előtti záró vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai (mérlegfordulónap: 2012. december 31.)
Adatok e Ft-ban | |||||
Könyv szerinti érték 2012.12.31 | MSZE Rendezés | Átértékelési különbözet | 2012.12.31 utáni tranzakciók | Vagyonmérleg tervezet | |
ESZKÖZÖK | |||||
(Vagyonértékelés szerinti érték) | |||||
A) Befektetett eszközök | 4 781 754 | 0 | 0 | 5 406 004 | |
I. Immateriális javak | 2 871 318 | 0 | 0 | 2 871 318 | |
II. Tárgyi eszközök | 15 513 | 0 | 0 | 15 513 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 1 894 923 | 0 | 0 | 2 519 173 | |
B) Forgóeszközök | 151 451 | 0 | 0 | 151 451 | |
I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Követelések | 44 584 | 0 | 0 | 44 584 | |
III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Pénzeszközök | 106 867 | 0 | 0 | 106 867 | |
C) Aktív időbeli elhatárolások | 11 332 | 0 | 0 | 11 332 | |
ÖSSZESEN: | 4 944 537 | 0 | 0 | 5 568 787 | |
FORRÁSOK | |||||
(Vagyonértékelés szerinti érték) | |||||
D) Saját tőke | 105 037 | 0 | 0 | 729 287 | |
I. Jegyzett tőke | 3 210 | 624 250 | 627 460 | ||
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 | |||
III. Tőketartalék | 954 005 | 954 005 | |||
IV. Eredménytartalék | -689 649 | -162 529 | -852 178 | ||
V. Lekötött tartalék | 0 | 0 | |||
VI. Értékelési tartalék | 0 | 0 | |||
VII. Mérleg szerinti eredmény | -162 529 | 162 529 | 0 | ||
E) Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F) Kötelezettségek | 4 810 124 | 0 | 0 | 4 810 124 | |
I. Hátrasorolt kötelezettségek | 4 711 211 | 0 | 0 | 4 711 211 | |
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 98 913 | 0 | 0 | 98 913 | |
G) Passzív időbeli elhatárolások | 29 376 | 0 | 0 | 29 376 | |
ÖSSZESEN: | 4 944 537 | 0 | 0 | 5 568 787 |
Az arukereso.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéje 627.460.000 Ft (azaz hatszázhuszonhétmillió-négyszázhatvanezer forint), amely 3.050.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból és 624.410.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
II.2. Az arukereso.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (beolvadás utáni cégnév: Allegro Group HU Korlátolt Felelősségű Társaság) beolvadás utáni nyitó vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai (mérlegfordulónap: 2012. december 31.)
Adatok e Ft-ban | |||||
Átvevő Kft. vagyonmérlege | Átalakuló Kft. vagyonmérlege | Különbözetek | Rendezés | Létrejövő társaság vagyona | |
ESZKÖZÖK | |||||
(Vagyonértékelés szerinti érték) | |||||
A) Befektetett eszközök | 5 406 004 | 2 059 796 | -2 509 724 | 0 | 4 956 076 |
I. Immateriális javak | 2 871 318 | 1 933 503 | 0 | 0 | 4 804 821 |
II. Tárgyi eszközök | 15 513 | 109 909 | 0 | 0 | 125 422 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 2 519 173 | 16 384 | -2 509 724 | 0 | 25 833 |
B) Forgóeszközök | 151 451 | 404 104 | 278 913 | 0 | 834 468 |
I. Készletek | 0 | 3 819 | 0 | 0 | 3 819 |
II. Követelések | 44 584 | 263 997 | 278 913 | 0 | 587 494 |
III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Pénzeszközök | 106 867 | 136 288 | 0 | 0 | 243 155 |
C) Aktív időbeli elhatárolások | 11 332 | 92 853 | 0 | 0 | 104 185 |
ÖSSZESEN: | 5 568 787 | 2 556 753 | -2 230 811 | 0 | 5 894 729 |
FORRÁSOK | |||||
(Vagyonértékelés szerinti érték) | |||||
D) Saját tőke | 729 287 | 2 135 305 | -2 229 724 | 0 | 634 868 |
I. Jegyzett tőke | 627 460 | 29 830 | -29 820 | -617 470 | 10 000 |
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 | |||
III. Tőketartalék | 954 005 | 2 177 511 | 279 990 | -3 404 638 | 6 868 |
IV. Eredménytartalék | -852 178 | -440 036 | -2 479 894 | 3 772 108 | 0 |
V. Lekötött tartalék | 368 000 | 250 000 | 618 000 | ||
VI. Értékelési tartalék | 0 | ||||
VII. Mérleg szerinti eredmény | 0 | ||||
E) Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F) Kötelezettségek | 4 810 124 | 318 167 | -1 087 | 0 | 5 127 204 |
I. Hátrasorolt kötelezettségek | 4 711 211 | 0 | 0 | 0 | 4 711 211 |
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 98 913 | 318 167 | -1 087 | 0 | 415 993 |
G) Passzív időbeli elhatárolások | 29 376 | 103 281 | 0 | 0 | 132 657 |
ÖSSZESEN: | 5 568 787 | 2 556 753 | -2 230 811 | 0 | 5 894 729 |
Az arukereso.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadás utáni 10.000.000,- Ft azaz tízmillió
forint összegű jegyzett tőkéje teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.
A hitelezők jogaikat a Gt. 76. § (2) bekezdése szerint gyakorolhatják, azaz azok a hitelezők, akiknek az átalakuló
gazdasági társasággal szemben fennálló követelései az átalakulásról hozott döntés közzétételét megelőzően keletkeztek,
követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül
biztosítékot követelhetnek.
A közlemény megjelenésének az időpontja az allegroup.hu Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján,
(http://allegrogroup.hu/announcement) és az arukereso.hu Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján (http://pr.arukereso.hu/?p=3182)
2013. április 10.
A közlemény közzétételével egyidejűleg, illetve 2013. április 17-én az allegroup.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
és az arukereso.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az elektronikus elérhetőségeit megadó hitelezőit
elektronikus úton tájékoztatja a közzétételről a közlemény egyidejű megküldésével együtt.
Minden jog fenntartva.